Paesi con Iter Adottivi e Caratteristiche Minori
Paese | n. e data delibera CAI | Accreditato | Operativo | Caratteristiche dei minori e iter adottivi | Tempi medi di attesa |
---|---|---|---|---|---|
Europa |
|||||
Bulgaria | N. 116/2002 del 14/11/2002 | Autorizz. Ministero della Giustizia 18/06/2020 | Si | Dettagli.pdf | 18 mesi |
Polonia | N. 73/2000 del 06/09/2000 | Si valutano conferimenti di incarico come da nota CAI -0015375-P-12/09/2024-4.26.2.3 | Dettagli.pdf | 12 mesi | |
Romania | N. 73/2000 del 06/09/2000 | Divieto legislativo per Adoz. Internazionali | No | Non Operativo | |
Moldavia | N. 8/2001 del 12/11/2001 | Ministero del Lavoro, della Protezione Sociale e della Famiglia 21/02/2014 | Si | Non Operativo | |
Ucraina | N. 73/2000 del 06/09/2000 | Non previsto | Si | Dettagli.pdf | |
Africa |
|||||
Burkina Faso | N. 21/2005 del 21/10/2005 | 22/07/09 | Si | ||
Burundi | N. 109/2003 del 16/10/2003 | Convenzione Ministero degli Esteri 07/02/2007 Ministero Affari Sociali 25/01/2008 | Si | Dettagli.pdf | 30 mesi |
Congo Brazzaville | N. 15/2005 del 21/10/2005 | Non previsto | Si | Dettagli.pdf | 12 mesi |
America |
|||||
Nicaragua | N. 19/2006 del 12/04/2006 | Non previsto | Si | Non Operativo | |
Perù | N. 73/2000 del 06/09/2000 | Accreditamento illimitato dal 17/09/2018 | Si | Dettagli.pdf | 22 mesi |
Brasile | N. 6/2001 del 17/05/2001 | In attesa di accreditamento | No | Non Operativo | |
Messico | N. 57/2007del 12/09/2007 | In attesa di accreditamento | No | Non Operativo | |
Asia |
|||||
Vietnam | N. 61/2007 del 12/09/2007 | In attesa di accreditamento | No |
Condividi:
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)